| 会社名 | 国際スプリング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒369-0201 埼玉県深谷市岡1595-1 |
| 電話 | 048-585-3509 |
| FAX | 048-585-0302 |
| 設立 | 昭和36年6月1日 |
| 資本金 | 3,000万円(受権資本12,000万円) |
| 工場敷地 | 5,476.94m² |
| 建物 | 1,970.10m² |
| 代表者 | 代表取締役 小林 秀人 |
| 従業員数 | 60名(2021年4月現在) |
| 取引銀行 | 埼玉りそな銀行 |
| 主な納入先 (50音順) |
曙機械工業株式会社 エナジーウィズ株式会社 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 株式会社シード ソニー株式会社 日信電設株式会社 株式会社日立国際電気 富士電機エフテック株式会社 株式会社ベネテックス ミューテックインターナショナル株式会社 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
沿革
| 1961年 6月 | 資本金50万円 国際スプリング株式会社設立 |
|---|---|
| 1967年 12月 | 資本金200万円に増資 東京本社事務所・工場新設 |
| 1974年 10月 | 資本金500万円に増資 |
| 1976年 1月 | 埼玉工場一部操業開始 |
| 1977年 3月 | 資本金800万円に増資 埼玉工場 工場増築 |
| 1981年 6月 | 埼玉工場プレス専用工場 新設 |
| 1982年 7月 | 埼玉工場バネ製造工場 新設 |
| 1983年 6月 | コンピューター制御スプリング製造マシン導入 |
| 1985年 5月 | フレキシブルグースネック生産開始 |
| 1988年 2月 | 埼玉工場板金工場 新設 |
| 1992年 7月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1993年 4月 | 埼玉工場樹脂成型工場 新設 |
| 1995年 12月 | 板金レーザー加工機導入 |
| 1999年 1月 | フィリピン工場(KSP)設立 |
| 2004年 9月 | 板金材料自動投入タレットパンチ機増設 埼玉工場プレス工場 新設 |
| 2004年 12月 | 埼玉工場事務所 新設 |
| 2007年 6月 | 東京本社事務所閉鎖 |
| 2009年 10月 | 板金CAD室 新設 板金工場2階 改築 |
| 2010年 10月 | 板金機械設備一新 板金工場拡張 |
| 2013年 6月 | 塗装事業開始 エコステージ1 取得 |
| 2018年 5月 | バネ・プレス事業縮小 |
| 2019年 1月 | ベンディングマシンHG8025 導入 |
外観

アクセス
JR岡部駅からタクシーで10分。
お車でお越しの場合は、中山道(国道17号)を岡部駅入口交差点から本庄方面に進み、ダイナムの前の左斜めに入る脇道を100mほど進んだ左側です。